Státy s bezvízovým stykem pro občany ČR
Tento článek je pokusem o sestavení seznamu států s bezvízovým stykem (platí pro občany ČR). V druhé části článku pak uvádím i státy, kam sice vízum potřebujeme, je však vydáváno bez problémů na letištích a hraničních přechodech. V tomto druhém seznamu se snažím uvádět i aktuální víza. Seznam bude aktualizován. Budu Vám vděčný za jakékoliv informace o změnách!
K sestavení tohoto článku mě vedla především naprostá neschopnost našeho ministerstva zahraničí. To sice na svých stránkách http://www.mzv.cz uvádí seznam států s bezvízovým stykem, tento seznam je však neúplný! Podle mého názoru totiž není žádný rozdíl mezi „státy s bezvízovým stykem“ a státy, které Vám udělí „vízum zdarma“ na letišti po příletu či na pozemním hraničním přechodu. V praxi totiž dostanete do pasu tak jako tak razítko a je to. A tyto druhé státy („s vízem zdarma“) MZV na svých stránkách neuvádí, nebo je musíte dohledávat mimo seznam. Navíc MZV není zrovna pružné a svůj už beztak neúplný seznam málokdy aktualizuje. Pokouším se zde tedy v kategorii A sestavit úplný seznam států s bezvízovým stykem pro občany ČR. Jako cestovatele mě také zajímají státy, kde sice vízum existuje, ale dostanu ho okamžitě po příletu na letišti či na pozemním hraničním přechodu za určitý poplatek. Tyto státy jsou uvedeny v kategorii B.
Jako cestovatel moc dobře vím, že úplné informace se neshánějí snadno a navíc je bude potřeba aktualizovat. Proto Vám všem budu vděčný za jakoukoliv informaci a upozornění na chyby či neúplnosti v tomto seznamu. Zejména budu vděčný všem cestovatelům, kteří mě upozorní na osobní zkušenosti. Myslím, že společnými silami bychom mohli dát dohromady poměrně dobrý seznam, který by všem turistům a cestovatelům mohl posloužit jako orientační vodítko při cestách do zahraničí. Jakékoliv připomínky pište na moji mailovou adresu dauby@seznam.cz
A ještě jedna poznámka. U většiny států musíte splnit při vstupu ještě další podmínky. Především Váš pas musí být obvykle platný ještě nějakou dobu po vstupu (většinou 6 měsíců), někde musíte vyplnit přihlašovací lístky a poté je zase při odjezdu vrátit apod. Tyto další podmínky zde pro přehlednost neuvádím. Všechny informace se týkají turistů a turistických, nikoliv pracovních víz!
Kategorie A – státy a území s bezvízovým stykem
U každého státu je uveden počet dní, jak dlouho se zde můžete zdržovat bez víza, případně další informace. Uvádím zde i členské země EU, do kterých je vstup neomezený a navíc k němu stačí platný občanský průkaz.
| Albánie | 90 dnů |
| Andorra | 90 dnů |
| Antigua a Barbuda | 3 měsíce |
| Argentina | 90 dnů |
| Bahamy | 3 měsíce |
| Barbados | 3 měsíce |
| Belgie | členská země EU |
| Belize | 30 dnů |
| Bolívie | 90 dnů |
| Bosna a Hercegovina | 90 dnů |
| Brazílie | 90 dnů |
| Brunej | 14 dnů |
| Bulharsko | členská země EU |
| Cookovy ostrovy (Nový Zéland) | ? |
| Černá Hora | 90 dnů |
| Dánsko | členská země EU. Bezvízová jsou pro nás i závislá území Dánska (Grónsko, Faerské ostrovy). |
| Dominika | 21 dnů |
| Dominikánská republika | 90 dnů |
| Ekvádor | 90 dnů |
| Estonsko | členská země EU |
| Federativní státy Mikronésie | 30 dnů |
| Fidži | 4 měsíce |
| Filipíny | 21 dnů |
| Finsko | členská země EU |
| Francie | členská země EU. Přímou součástí Francie a tím pádem i EU jsou rovněž její zámořské departmenty (Francouzská Guyana, Martinik, Guadeloupe, Réunion). Bezvízová jsou dále pro nás všechna závislá území Francie. |
| Gambie | 3 měsíce |
| Grenada | 90 dnů |
| Gruzie | 90 dnů |
| Guatemala | 90 dnů |
| Haiti | ? |
| Honduras | 3 měsíce |
| Hongkong (zvláštní oblast ČLR) | 90 dnů |
| Chile | 90 dnů |
| Chorvatsko | 90 dnů |
| Irsko | členská země EU |
| Island | dohoda s EU o EHP |
| Itálie | členská země EU |
| Izrael | 90 dnů |
| Japonsko | 90 dnů |
| Jihoafrická republika (JAR) | 90 dnů |
| Kolumbie | 180 dnů |
| Korea (Jižní) | 90 dnů |
| Kosovo | 90 dnů |
| Kostarika | 90 dnů |
| Kypr | členská země EU |
| Lichtenštejnsko | 3 měsíce |
| Litva | členská země EU |
| Lotyšsko | členská země EU |
| Lucembursko | členská země EU |
| Macao (zvláštní oblast ČLR) | 90 dnů |
| Maďarsko | členská země EU |
| Malajsie | 90 dnů |
| Maledivy | 30 dnů |
| Makedonie | 90 dnů |
| Malta | členská země EU |
| Maroko | 90 dnů |
| Mauricius | 3 měsíce |
| Marshallovy ostrovy | 30 dnů |
| Mexiko | 90 dnů |
| Moldavsko | 90 dnů |
| Monako | 90 dnů |
| Německo | členská země EU |
| Nikaragua | 3 měsíce |
| Niue (Nový Zéland) | ? |
| Nizozemsko | členská země EU |
| Norsko | dohoda s EU o EHP |
| Nový Zéland | 3 měsíce |
| Panama | 90 dnů |
| Paraguay | 3 měsíce |
| Peru | 90 dnů |
| Palau | 30 dnů |
| Polsko | členská země EU |
| Portugalsko | členská země EU |
| Rakousko | členská země EU |
| Rumunsko | členská země EU |
| Řecko | členská země EU |
| Salvador | 90 dnů |
| Samoa | 60 dnů |
| San Marino | 90 dnů |
| Seychely | 3 měsíce |
| Singapur | 90 dnů |
| Slovensko | členská země EU |
| Slovinsko | členská země EU |
| Spojené království | členská země EU. Bezvízová jsou pro nás rovněž všechna závislá území Spojeného království s výjimkou Pitcairnových ostrovů (viz kategorie B). |
| Srbsko | 90 dnů |
| Srí Lanka | 30 dnů |
| Svatá Lucie | ? |
| Svatý Kryštof a Nevis | 3 měsíce |
| Svatý Vincenc a Grenadiny | ? |
| Šalomounovy ostrovy | 3 měsíce |
| Španělsko | členská země EU |
| Švédsko | členská země EU |
| Švýcarsko | 3 měsíce |
| Taiwan | 30 dnů |
| Tonga | 31 dnů |
| Trinidad a Tobago | 30 dnů |
| Turecko | 3 měsíce |
| Tuvalu | 3 měsíce |
| Ukrajina | 90 dnů |
| Uruguay | 90 dnů |
| USA | 90 dnů. Minimálně 72 hodin před cestou je potřeba vyplnit registrační formulář ESTA, další podmínkou vstupu je mít pas s biometrickými údaji. Stejný vízový režim platí pro všechna závislá území USA. |
| Vanuatu | 1 měsíc |
| Vatikán | 90 dnů |
| Venezuela | 90 dnů |
Kategorie B – státy a území, kde lze vízum sehnat za poplatek přímo na letišti či na hraničním přechodu
U každého státu je uvedena cena víza, případně doba platnosti víza a další podmínky a informace.
| Arménie | 3000 AMD, 8 USD nebo 6 EUR, 21 dnů, nebo 15,000 AMD, 41USD nebo 30 EUR – a toto vízum pak platí 120 dnů. |
| Indonésie | 25 USD, platnost 30 dnů, doložit zpáteční letenku nebo lodní lístek. |
| Jamajka | 20 USD, 90 dnů (?) |
| Jordánsko | Vízum lze získat za 10 JOD (asi 14 USD na letišti a pozemních hraničních přechodech s výjimkou hraničního přechodu s Izraelem (Bridge/King Hussein Bridge) |
| Kambodža | 20 USD, platnost 30 dnů. Toto vízum lze získat na letišti a na hraničním přechodu s Poi-Pet (hranice s Thajskem). |
| Keňa | 25 USD |
| Laos | Na hranici s Thajskem lze získat vízum za 30 USD, platnost 15 dnů. Na hranici s Kambodžou není možné toto vízum získat! |
| Nepál | 40 USD, vícevstupové vízum, platnost 30 dnů |
| Pitcairnovy ostrovy | 30 USD, platnost 14 dnů |
| Tanzanie | 50 USD |
| Zambie | 50 USD, 2 fotografie, platnost maximálně 90 dnů. |
Speciální případy
| Austrálie | Austrálie je speciální případ. Do Austrálie musíme mít vízum, lze ho ale zdarma získat na internetu. Většinou ho dostanete během několika minut či hodin a platí 3 měsíce. Nejdůležitější podmínkou je, že o něj nelze žádat přímo v Austrálii, nemůžete tedy jet do Austrálii bez něj a spoléhat, že to vyřídíte na letišti! Musíte ho mít předem. Je to v podstatě to samé jako v USA ESTA, akorát v USA je to registrace a tady je to vízum. |


